一、合同编号:NMGZFCG-HT-**-** 二、合同名称:扎兰屯风景名胜区管理局车辆维修和保养服务定点服务采购合同 三、项目编号:NMGZFCG-DDFW-**-** 四、项目名称:扎兰屯风景名胜区管理局车辆维修和保养服务定点采购 五、合同主体
采购人(甲方):扎兰屯风景名胜区管理局
地址:(略)-呼伦贝尔市-扎兰屯市河西新区政务一街党政综合办公大楼六楼
联系方式:(略)
供应商(乙方):扎兰屯市靖宇汽车修理部
地址:(略)
联系方式:(略)
六、合同主要信息主要标的:
序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | 规格型号/服务要求 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 四轮定位,采购数量:2; | 2(次) | (略) | (略) | 车辆维修和保养服务 |
2 | 雨刷器片丰田专用,采购数量:2; | 2(个) | (略) | (略) | 车辆维修和保养服务 |
3 | 雪地轮胎,采购数量:4; | 4(条) | (略) | (略) | 车辆维修和保养服务 |
4 | 汽油滤芯总成,采购数量:1; | 1(个) | (略) | (略) | 车辆维修和保养服务 |
5 | 车门锁,采购数量:1; | 1(个) | (略) | (略) | 车辆维修和保养服务 |
6 | 锁止套,采购数量:2; | 2(套) | (略) | (略) | 车辆维修和保养服务 |
7 | 电瓶,采购数量:2; | 2(块) | (略) | (略) | 车辆维修和保养服务 |
8 | 衬垫圈,采购数量:2; | 2(个) | (略) | (略) | 车辆维修和保养服务 |
9 | 防冻液,采购数量:1; | 5(桶) | (略) | (略) | 车辆维修和保养服务 |
** | 前门左右胶条,采购数量:2; | 2(根) | (略) | (略) | 车辆维修和保养服务 |
** | 前减震器原厂,采购数量:2; | 2(个) | (略) | (略) | 车辆维修和保养服务 |
** | 空气格,采购数量:1; | 5(个) | (略) | (略) | 车辆维修和保养服务 |
** | 车门喇叭丰田专用,采购数量:2; | 2(个) | (略) | (略) | 车辆维修和保养服务 |
** | 刹车油,采购数量:1; | 6(桶) | (略) | (略) | 车辆维修和保养服务 |
** | 空调格,采购数量:1; | 4(个) | (略) | (略) | 车辆维修和保养服务 |
** | 氙气灯(远近光),采购数量:2; | 2(套) | (略) | (略) | 车辆维修和保养服务 |
** | 卡簧,采购数量:2; | 2(个) | (略) | (略) | 车辆维修和保养服务 |
** | 机油格总成,采购数量:1; | 1(个) | (略) | (略) | 车辆维修和保养服务 |
** | 火花塞,采购数量:4; | 4(个) | (略) | (略) | 车辆维修和保养服务 |
** | 补胎,采购数量:1; | 1(次) | (略) | (略) | 车辆维修和保养服务 |
** | 前刹车盘,采购数量:1; | 4(个) | (略) | (略) | 车辆维修和保养服务 |
** | 冷凝器,采购数量:1; | 1(个) | (略) | (略) | 车辆维修和保养服务 |
** | 后尾灯总成,采购数量:1; | 1(个) | (略) | (略) | 车辆维修和保养服务 |
** | 电动后门锁块,采购数量:1; | 1(个) | (略) | (略) | 车辆维修和保养服务 |
** | 倒胎及动平衡,采购数量:2; | 2(次) | (略) | (略) | 车辆维修和保养服务 |
** | 门框胶条,采购数量:2; | 2(根) | (略) | (略) | 车辆维修和保养服务 |
** | 挡泥板,采购数量:2; | 2(个) | (略) | (略) | 车辆维修和保养服务 |
** | 后轮轴承总成,采购数量:2; | 2(个) | (略) | (略) | 车辆维修和保养服务 |
** | 后门支杆,采购数量:1; | 1(个) | (略) | (略) | 车辆维修和保养服务 |
** | 油封,采购数量:2; | 2(个) | (略) | (略) | 车辆维修和保养服务 |
** | 前左右门框嵌胶条,采购数量:2; | 2(根) | (略) | (略) | 车辆维修和保养服务 |
** | 雨刷器片,采购数量:2; | 2(个) | (略) | (略) | 车辆维修和保养服务 |
** | 挂挡机构,采购数量:1; | 1(套) | (略) | (略) | 车辆维修和保养服务 |
** | 怠速电机总成,采购数量:1; | 1(个) | (略) | (略) | 车辆维修和保养服务 |
** | 后玻璃密封胶条,采购数量:1; | 1(根) | (略) | (略) | 车辆维修和保养服务 |
** | 左右中门密封胶条,采购数量:2; | 2(根) | (略) | (略) | 车辆维修和保养服务 |
** | 后传动轴,采购数量:1; | 1(根) | (略) | (略) | 车辆维修和保养服务 |
** | 前刹车片,采购数量:1; | 2(套) | (略) | (略) | 车辆维修和保养服务 |
** | 玻璃水,采购数量:1; | **(桶) | (略) | (略) | 车辆维修和保养服务 |
** | 前轮轴承,采购数量:1; | 2(个) | (略) | (略) | 车辆维修和保养服务 |
** | 压轴承,采购数量:2; | 2(个) | (略) | (略) | 车辆维修和保养服务 |
** | 卡子,采购数量:4; | 4(个) | (略) | (略) | 车辆维修和保养服务 |
** | 修理费,采购数量:7; | 1(项) | (略) | (略) | 车辆维修和保养服务 |
** | 后刹车片,采购数量:1; | 1(套) | (略) | (略) | 车辆维修和保养服务 |
** | 机油格,采购数量:1; | 4(个) | (略) | (略) | 车辆维修和保养服务 |
** | 修复仪表,采购数量:1; | 1(项) | (略) | (略) | 车辆维修和保养服务 |
** | 后桥丰田专用油,采购数量:1; | 1(桶) | (略) | (略) | 车辆维修和保养服务 |
** | 前刹车分泵总成,采购数量:2; | 2(个) | (略) | (略) | 车辆维修和保养服务 |
** | 丰田标,采购数量:1; | 1(个) | (略) | (略) | 车辆维修和保养服务 |
** | 机油,采购数量:1; | **(桶) | (略) | (略) | 车辆维修和保养服务 |
** | 后门密封胶条,采购数量:1; | 1(根) | (略) | (略) | 车辆维修和保养服务 |
合同金额: **,(略),大写(人民币):叁万壹仟玖佰肆拾元整
履约期限:(略)至(略)
履约地点:/
(略):电子卖场
七、合同签订日期(略)
八、合同公告日期(略)
九、其他补充事宜无
合同附件:
扎兰屯风景名胜区管理局车辆维修和保养服务定点服务采购合同.pdf
扎兰屯风景名胜区管理局
(略)