一、合同编号:NMGZFCG-HT-**-** 二、合同名称:呼伦贝尔市柴河林业局车辆维修和保养服务定点服务采购合同 三、项目编号:NMGZFCG-DDFW-**-** 四、项目名称:呼伦贝尔市柴河林业局车辆维修和保养服务定点采购 五、合同主体
采购人(甲方):呼伦贝尔市柴河林业局
地址:(略)-呼伦贝尔市-扎兰屯市柴河林业局
联系方式:(略)
供应商(乙方):扎兰屯市铭爵汽车维修中心
地址:(略)
联系方式:(略)
六、合同主要信息主要标的:
序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | 规格型号/服务要求 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 蒙E**,采购数量:1.**; | 1(项) | (略) | (略) | 电器工时 1次 **.** **.** |
2 | 蒙ECH**,采购数量:1.**; | 1(项) | (略) | (略) | 四轮定位 1次 **.** **.** 前平衡杆拉杆 2个 **.** **.** 后轴承(单元) 2个 **.** **.** 汽油泵(总成) 1个 **.** **.** 修理费 1次 **.** **.** **.** |
3 | 蒙ECH**,采购数量:1.**; | 1(项) | (略) | (略) | 废气阀 1个 **.** **.** 废气管 1个 **.** **.** 气门室垫 1套 **.** **.** 半轴油封 1个 **.** **.** 自动变速箱油 2升 **.** **.** 耦合器油封 1个 **.** **.** 启动机 1个 **.** **.** 后轴承 1个 **.** **.** 修理费 1次 **.** **.** **.** |
4 | 蒙E**,采购数量:1.**; | 1(项) | (略) | (略) | 修杂物箱出风口 1次 **.** **.** |
5 | 蒙E**,采购数量:1.**; | 1(项) | (略) | (略) | 后羊角上球头 2个 **.** **.** 后羊角下球头 2个 **.** **.** 四轮定位 1次 **.** **.** 后调整臂 2个 **.** **.** 修理费 1次 **.** **.** 动平衡 4个 **.** **.** |
6 | 蒙E**警,采购数量:1.**; | 1(项) | (略) | (略) | 前刹车片 1组 **.** **.** 后刹车片 1组 **.** **.** 后刹车盘 2个 **.** **.** 修理费 1次 **.** **.** **.** |
7 | 蒙E**,采购数量:1.**; | 1(项) | (略) | (略) | 手刹车片 1组 **.** **.** 轮胎螺丝 4套 **.** **.** 四轮定位 1次 **.** **.** 倒胎+动平衡 1次 **.** **.** 修理费 1次 **.** **.** **.** |
8 | 蒙E**,采购数量:1.**; | 1(项) | (略) | (略) | LED灯泡 1套 **.** **.** 挡板 2个 **.** **.** |
9 | 蒙E**,采购数量:1.**; | 1(项) | (略) | (略) | 刹车油 2桶 **.** **.** 暖风翻版 1个 **.** **.** 防冻液 1桶 **.** **.** 修理费 1次 **.** **.** **.** |
** | 蒙E**,采购数量:1.**; | 1(项) | (略) | (略) | 雨刷电机 1个 **.** **.** 四轮定位 1次 **.** **.** |
** | 蒙E**,采购数量:1.**; | 1(项) | (略) | (略) | 分动箱油封 4个 **.** **.** 齿轮油 2升 **.** **.** 变速箱油底垫 1个 **.** **.** 自动变速箱油 1 桶 **.** **.** 修理费 1次 **.** **.** |
** | 蒙E**K6,采购数量:1.**; | 1(项) | (略) | (略) | 变速箱电脑板 1个 **.** **.** 自动变速箱油 7升 **.** **.** 空气滤 1个 **.** **.** 修理费 1次 **.** **.** **.** |
** | 蒙E**,采购数量:1.**; | 1(项) | (略) | (略) | 挡泥板 1套 **.** **.** 四轮定位 1次 **.** **.** 换后氧传感器 1次 **.** **.** **.** |
** | 蒙E**,采购数量:1.**; | 1(项) | (略) | (略) | 发动机脚胶 1个 **.** **.** 发动机支架 1个 **.** **.** 脚胶隔热板 1个 **.** **.** 后氧传感器 1个 **.** **.** 四轮定位 1次 **.** **.** 氧传感器插头 1个 **.** **.** 电器工时 1次 **.** **.** 修理费 1次 **.** **.** 电流传感器 1个 **.** **.** **.** |
** | 蒙E**P,采购数量:1.**; | 1(项) | (略) | (略) | 前桥电动拨叉 1个 **.** **.** 修理费 1次 **.** **.** **.** |
** | 蒙E**,采购数量:1.**; | 1(项) | (略) | (略) | 冷媒 4个 **.** **.** |
** | 蒙E**G,采购数量:1.**; | 1(项) | (略) | (略) | 气门室盖 1个 **.** **.** 油水分离器 2个 **.** **.** 废弃管 1个 **.** **.** 气门室盖垫 1个 **.** **.** 修理费 1次 **.** **.** |
** | 蒙E**,采购数量:1.**; | 1(项) | (略) | (略) | 三愿催化器 1个 **.** **.** 后仰传感器 1个 **.** **.** 修理费 1次 **.** **.** |
** | 蒙E**警,采购数量:1.**; | 1(项) | (略) | (略) | 十字轴 2个 **.** **.** 传动轴吊架 1个 **.** **.** 修理费 1次 **.** **.** |
** | 蒙EVS**,采购数量:1.**; | 1(项) | (略) | (略) | 暖风电阻 1个 **.** **.** 鼓风机 1个 **.** **.** 调轴承 1次 **.** **.** 三四档同步器 1套 **.** **.** 三档主动齿轮 1个 **.** **.** 四档主动齿轮 1个 **.** **.** 三档从动齿轮 1个 **.** **.** 四档从动齿轮轴承 1个 **.** **.** 一轴轴承 1个 **.** **.** 齿轮油 1桶 **.** **.** 四轮定位 1次 **.** **.** 修理费 1次 **.** **.** 四档从动齿轮 1个 ** **.** **.** |
** | 蒙E**L,采购数量:1.**; | 1(项) | (略) | (略) | 机油 5升 **.** **.** 机油滤 1个 **.** **.** 空气滤 1个 **.** **.** 清洗发动机 1次 **.** **.** 后刹车片 1组 **.** **.** 挡泥板 1套 **.** **.** 暖风鼓风机 1个 **.** **.** 修理费 1次 **.** **.** **.** |
** | 蒙E**,采购数量:1.**; | 1(项) | (略) | (略) | 后轮轴承外加工 1次 **.** **.** |
** | 蒙E**P,采购数量:1.**; | 1(项) | (略) | (略) | 前平衡杆拉杆 2个 **.** **.** 上肢臂 2个 **.** **.** 四轮定位 1次 **.** **.** 火花塞 4个 **.** **.** 修理费 1次 **.** **.** |
** | 蒙E**P,采购数量:1.**; | 1(项) | (略) | (略) | 水箱 1个 **.** **.** 刹车总泵 1个 **.** **.** 防冻液 1桶 **.** **.** 空调滤 1个 **.** **.** 刹车油 2桶 **.** **.** 修理费 1次 **.** **.** |
** | 蒙E**L,采购数量:1.**; | 1(项) | (略) | (略) | 后轮轴承 2个 **.** **.** 后减修包 2套 **.** **.** 前减震器 2个 **.** **.** 前减修包 2套 **.** **.** 修理费 1次 **.** **.** **.** |
** | 蒙E**,采购数量:1.**; | 1(项) | (略) | (略) | 分动箱档杆 1根 **.** **.** 底座 1个 **.** **.** 弹簧 1个 **.** **.** 焊护板 1次 **.** **.** 修理费 1次 **.** **.** **.** |
** | 蒙E**,采购数量:1.**; | 1(项) | (略) | (略) | 升降器电机 1个 **.** **.** 四轮定位 1次 **.** **.** 动平衡 4个 **.** **.** 开口胶 2个 **.** **.** 修理费 1次 **.** **.** |
** | 蒙E**,采购数量:1.**; | 1(项) | (略) | (略) | 换传动轴 1次 **.** **.** |
** | 蒙E**,采购数量:1.**; | 1(项) | (略) | (略) | 前刹车盘 2个 **.** **.** 后刹车盘 2个 **.** **.** 前刹车片 1组 **.** **.** 后刹车片 1组 **.** **.** 挡泥板 4个 **.** **.** ABS插头 2个 **.** **.** 电器工时 1次 **.** **.** 修理费 1次 **.** **.** **.** |
** | 蒙E**警,采购数量:1.**; | 1(项) | (略) | (略) | 后减震 2个 **.** **.** 后差速器 1个 **.** **.** 修理费 1次 **.** **.** **.** |
** | 蒙E**,采购数量:1.**; | 1(项) | (略) | (略) | 气减安装工时 1次 **.** **.** |
** | 蒙ECH**,采购数量:1.**; | 1(项) | (略) | (略) | 后减震 2个 **.** **.** 后减震修包 2个 **.** **.** 爆振传感器 1个 **.** **.** 轮胎扳手 1个 **.** **.** 修理费 1次 **.** **.** |
** | 蒙E**,采购数量:1.**; | 1(项) | (略) | (略) | 前开口胶 2个 **.** **.** 后开口胶 2个 **.** **.** 前平衡杆拉杆 2个 **.** **.** 下肢臂 2个 **.** **.** 上肢臂 2个 **.** **.** 后桥上拉臂 2个 **.** **.** 后刹车分泵 2个 **.** **.** 内球笼修包 1套 **.** **.** 四轮定位 1次 **.** **.** LED灯泡 1套 **.** **.** LED雾灯灯泡 1套 **.** **.** 后轮轴承 2个 **.** **.** 后轮隔套 2个 ** **.** ABS信号圈 2个 ** **.** 后半轴油封 2个 ** **.** 前轴承 1个 ** **.** **.** |
合同金额: **,(略),大写(人民币):柒万贰仟壹佰肆拾元整
履约期限:(略)至(略)
履约地点:/
(略):电子卖场
七、合同签订日期(略)
八、合同公告日期(略)
九、其他补充事宜无
合同附件:
呼伦贝尔市柴河林业局车辆维修和保养服务定点服务采购合同.pdf
呼伦贝尔市柴河林业局
(略)