一、项目编号:TLSZCS-J-H-** 二、项目名称:微生物检验室试剂耗材采购 三、采购结果
四、主要标的信息
五、评审专家(单一来源采购人员)名单: 六、代理服务收费标准及金额: 七、公告期限 九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
合同包1(微生物检验室试剂耗材采购):
供应商名称 | 供应商地址 | 评审方法 | 是否价格扣除 | 中标(成交)金额 | 评审价格 |
---|---|---|---|---|---|
内(略) | 内蒙古自治区呼和浩特市兴安北路内蒙古众和商务中心综合楼3号楼**室-**室 | 最低评标(审)价法 | 否 | **,(略) | **,(略) |
合同包1(微生物检验室试剂耗材采购):
货物类(内(略))
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他生物制剂 | 致泻大肠埃希氏菌(DEC)核酸检测试剂盒(PCR-探针法) | 卓诚惠生 | **人/盒 | 6.**(盒) | 8,**.** | **,**.** |
1-2 | 其他生物制剂 | 超灵敏度新型冠状病毒全基因组测序套装试剂盒(**人份) | 微未来 | **人份 | 2.**(套) | **,**.** | **,**.** |
1-3 | 其他生物制剂 | 无水乙醇(分析纯) | 国药 | AR **mL/瓶 | 5.**(瓶) | **.** | **.** |
1-4 | 其他生物制剂 | 无核酸酶水 | 索莱宝 | **mL/瓶 | 1.**(盒) | **.** | **.** |
1-5 | 其他生物制剂 | 1N液体氢氧化钠 | 坛墨 | **mL/瓶 | 2.**(瓶) | **.** | **.** |
1-6 | 其他生物制剂 | 吐温** | 索莱宝 | **ml/瓶 | 6.**(瓶) | **.** | **.** |
1-7 | 其他生物制剂 | 改良亚硒酸盐煌绿增菌肉汤(SBG)增菌液 | 海博生物 | 9ml/支**/盒 | **.**(盒) | **.** | 3,**.** |
1-8 | 其他生物制剂 | 麦康凯琼脂平板(MAC) | 陆桥 | **皿/包2包 | **.**(盒) | **.** | 2,**.** |
1-9 | 其他生物制剂 | 沙门显色琼脂平板 | 陆桥 | **皿/包2包 | **.**(盒) | **.** | 1,**.** |
1-** | 其他生物制剂 | 弧菌显色琼脂平板 | 陆桥 | **皿/包2包 | **.**(盒) | **.** | 2,**.** |
1-** | 其他生物制剂 | 木糖赖氨酸脱氧胆盐(XLD)琼脂平板 | 陆桥 | **皿/包2包 | **.**(盒) | **.** | 1,**.** |
1-** | 其他生物制剂 | 3%氯化钠三糖铁(TSI)管 | 环凯 | **ml/支**/盒 | 7.**(盒) | **.** | 1,**.** |
1-** | 其他生物制剂 | 三糖铁管 | 环凯 | **ml/支**/盒 | 7.**(盒) | **.** | 1,**.** |
1-** | 其他生物制剂 | 3%氯化钠碱性蛋白胨水(APW) | 陆桥 | 9ml/支**/盒 | **.**(盒) | **.** | 2,**.** |
1-** | 其他生物制剂 | 3%氯化钠胰蛋白胨大豆琼脂平板 | 陆桥 | **皿/包2包 | 6.**(盒) | **.** | **.** |
1-** | 其他生物制剂 | 蛋白酶 K | 索莱宝 | **ml | 2.**(盒) | **.** | **.** |
1-** | 其他生物制剂 | Gelred(凝胶红)染料 | 源叶 | **ul/管 | 1.**(瓶) | **.** | **.** |
1-** | 其他生物制剂 | 1MTris-HCI(三羟甲基氨基甲烷-氯化氢) | 索莱宝 | **ml/瓶 | 2.**(瓶) | **.** | **.** |
1-** | 其他生物制剂 | SDS(十二烷基硫酸钠)(**%) | 索莱宝 | **ml/瓶 | 2.**(瓶) | **.** | **.** |
1-** | 其他生物制剂 | 0.5M EDTA(乙二胺四乙酸) | 索莱宝 | **ml/瓶 | 3.**(瓶) | **.** | **.** |
1-** | 其他生物制剂 | **倍TBE(三羟甲基氨基甲烷-硼酸)缓冲液 | 源叶 | **mL/瓶 | 2.**(瓶) | **.** | **.** |
1-** | 其他生物制剂 | 0.**%生理盐水 | 陆桥 | 9mL/支 | **.**(盒) | **.** | 4,**.** |
1-** | 其他生物制剂 | 7.5%氯化钠肉汤 | 陆桥 | 9mL/支 | **.**(盒) | **.** | 6,**.** |
1-** | 其他生物制剂 | 沙氏琼脂(含氯霉素)平板 | 陆桥 | **皿(**mm)/包 | **.**(盒) | **.** | 3,**.** |
1-** | 其他生物制剂 | 营养琼脂平板 | 陆桥 | **皿(**mm)/包 | **.**(盒) | **.** | 4,**.** |
1-** | 其他生物制剂 | 贝尔德-帕克(Baird-Parker)琼脂平板 | 陆桥 | **皿(**mm)/包 | 5.**(盒) | **.** | **.** |
1-** | 其他生物制剂 | 血琼脂平板 | 陆桥 | **皿(**mm)/包 | **.**(盒) | **.** | 1,**.** |
1-** | 其他生物制剂 | 军团菌选择培养基(GVPC )琼脂平板 | 陆桥 | **皿(**mm)/包 | 8.**(盒) | **.** | 2,**.** |
1-** | 其他生物制剂 | 军团菌基础培养基(BCYE) | 陆桥 | **皿(**mm)/包 | 5.**(盒) | **.** | 1,**.** |
1-** | 其他生物制剂 | 军团菌基础培养基无L-半胱氨酸(BCYE-Cys)平板 | 陆桥 | **皿(**mm)/包 | 5.**(盒) | **.** | 1,**.** |
1-** | 其他生物制剂 | 乳糖蛋白胨培养液(双料) | 陆桥 | **mL/支 | **.**(盒) | **.** | 2,**.** |
1-** | 其他生物制剂 | 乳糖蛋白胨培养液(单料) | 陆桥 | **mL/支 | **.**(盒) | **.** | 3,**.** |
1-** | 其他生物制剂 | 乳糖胆盐发酵培养液(双料) | 陆桥 | **mL/支 | **.**(盒) | **.** | 3,**.** |
1-** | 其他生物制剂 | DL** DNA marker(脱氧核糖核酸分子量标准) | 源叶 | **uL/管 | 1.**(管) | **.** | **.** |
1-** | 其他生物制剂 | 细菌基因组提取试剂盒 | 卓诚惠生 | **次/盒 | 2.**(盒) | **.** | **.** |
1-** | 其他生物制剂 | 巧克力琼脂平板 | 陆桥 | **皿/包 | 5.**(盒) | **.** | **.** |
1-** | 其他生物制剂 | 哥伦比亚平板培养基 | 陆桥 | **皿/包 | 5.**(盒) | **.** | **.** |
1-** | 其他生物制剂 | **种常见沙门氏菌血清型分子鉴定试剂盒 | 卓诚惠生 | **人份/盒 | 1.**(盒) | 4,**.** | 4,**.** |
1-** | 其他生物制剂 | STEC O血清型分子鉴定试剂盒(荧光PCR法) | 卓诚惠生 | **人份/盒 | 1.**(盒) | 5,**.** | 5,**.** |
1-** | 其他生物制剂 | 五种致泻大肠埃希氏菌(DEC)毒力基因核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 卓诚惠生 | **人份/盒 | 1.**(盒) | 4,**.** | 4,**.** |
1-** | 其他生物制剂 | 肺炎克雷伯分型试剂盒(普通PCR)(血清型:K1、K2、K5、K**、K**、K** ) | 卓诚惠生 | **人份/盒 | 1.**(盒) | 3,**.** | 3,**.** |
1-** | 其他生物制剂 | 军团菌检测试剂盒(荧光定量PCR) | 卓诚惠生 | **人份/盒 | 4.**(盒) | 1,**.** | 7,**.** |
1-** | 其他生物制剂 | 军团菌分型试剂盒(荧光定量PCR) | 卓诚惠生 | **人份/盒 | 1.**(盒) | 1,**.** | 1,**.** |
1-** | 其他生物制剂 | 肺炎链球菌血清分型试剂盒(荧光PCR法) | 卓诚惠生 | **人份/盒 | 1.**(盒) | 4,**.** | 4,**.** |
1-** | 其他生物制剂 | 流感嗜血杆菌血清分型试剂盒(荧光PCR法) | 卓诚惠生 | **人份/盒 | 1.**(盒) | 4,**.** | 4,**.** |
1-** | 其他生物制剂 | 脑膜炎奈瑟菌分型试剂盒(荧光PCR法) | 卓诚惠生 | **人份/盒 | 1.**(盒) | 4,**.** | 4,**.** |
1-** | 其他生物制剂 | 单增李斯特血清分型试剂盒(荧光PCR法) | 卓诚惠生 | **人份/盒 | 1.**(盒) | 4,**.** | 4,**.** |
1-** | 其他生物制剂 | 致泻大肠杆菌毒力基因核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 卓诚惠生 | **人份/盒 | 2.**(盒) | 4,**.** | 9,**.** |
1-** | 其他生物制剂 | 志贺菌毒力基因核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 卓诚惠生 | **人份/盒 | 1.**(盒) | 4,**.** | 4,**.** |
1-** | 其他生物制剂 | 细菌全基因组套装试剂盒(**人份) | 微未来 | **人份 | 1.**(套) | **,**.** | **,**.** |
1-** | 其他生物制剂 | 甲乙双通流感病毒核酸检测试剂盒 | 之江生物 | **人份/盒 | **.**(盒) | 2,**.** | **,**.** |
1-** | 其他生物制剂 | 新型冠状病毒核酸检测试剂盒 | 卓诚惠生 | **人份/盒 | **.**(盒) | **.** | 5,**.** |
白杰(采购人代表)、郭瑞英、贾海侠
代理服务费收费标准:
参照内工建协【**】**号文件标准下浮**%收取
代理服务费金额:
合同包1(微生物检验室试剂耗材采购): (略)。收取对象:中标(成交)供应商。
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜无
1.采购人信息
名称:通辽市疾病预防控制中心
地址:(略)
联系方式:(略)
2.采购代理机构信息名称:(略)
地址:(略)(财富中心)1-3-**室
联系方式:(略)-(略)
3.项目联系方式项目联系人:(略)
电话:(略)-(略)
(略)
(略)
相关附件:
区块链已存证
存证时间:
存证哈希值:
区块高度: