信息来源:
发布时间:(略) **:**:**
浏览 0次
【字体: 大 中 小】
招标公告,区块链已存证 存证时间: 存证哈希值: 区块高度:呼和浩特市残疾人联合会在政采商城电子卖场完成协议供货直购采购,采购结果确认如下:
一、项目概述采购编号:HHHTSZC-DD-**-**
采购单位:呼和浩特市残疾人联合会
所属区域:内蒙古呼和浩特市本级
预算金额(元):**,**.**
采购人及联系方式:(略)/(略)
采购计划备案书/核准书编号:
采购方式:电子卖场(协议采购)
二、采购结果成交供应商:(略)
成交时间:(略) **:**
成交金额:**.**,大写(人民币):贰拾叁万零伍佰陆拾元整。
产品名称 | 技术规格 | 备注 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|
音视频矩阵 | 视音微云, 视音微云 ST-**A 音视频矩阵 音频处理器会议矩阵**, ST-**A, 数量:2; | 2 | (略)0.** | (略)**.** | |
音频功率放大器设备(功放设备) | 视音微云, 视音微云 SD-**W 音频功率放大器设备(功放设备) 4CH数字功放**W, SD-**W, 数量:2; | 2 | (略)0.** | (略)**.** | |
视频会议控制台 | 视音微云, 视音微云 ST-** 视频会议控制台 无线会议主机(摄像跟踪)(含无线网络会议主机内嵌软件V1.0), ST-**, 数量:2; | 2 | (略)0.** | (略)**.** | |
音频功率放大器设备(功放设备) | 视音微云, 视音微云 SD-**W 音频功率放大器设备(功放设备) 两通道数字功放**W, SD-**W, 数量:2; | 2 | (略)0.** | (略)**.** | |
控制器 | 视音微云, 视音微云 S-**B 控制器 高效抑制处理器, S-**B, 数量:2; | 2 | (略)0.** | (略)**.** | |
演出调音台 | 视音微云, 视音微云 ST-** 演出调音台 **路调音台, ST-**, 数量:2; | 2 | (略)0.** | (略)**.** | |
音箱 | 视音微云, 视音微云 SD-**B 音箱 高端双6.5寸会议音箱, SD-**B, 数量:**; | ** | (略)0.** | (略)**.** | |
信号放大器 | 视音微云, 视音微云 ST-**ABT-Q 信号放大器 全向性天线放大套装(含一台接收机+天线,壁挂安装), ST-**ABT-Q, 数量:1; | 1 | (略)0.** | (略)0.** | |
相机电池/充电器 | 视音微云, 视音微云 ST-**E 相机电池/充电器 充电箱, ST-**E, 数量:2; | 2 | (略)0.** | (略)0.** | |
麦克 | 视音微云, 视音微云 ST-**C 麦克 无线会议主席单元 (含无线会议主席控制内嵌软件V1.1), ST-**C, 数量:2; | 2 | (略)0.** | (略)0.** | |
麦克 | 视音微云, 视音微云 ST-**D 麦克 无线会议代表单元 (含无线会议代表控制内嵌软件V1.2), ST-**D, 数量:**; | ** | (略)0.** | (略)**.** | |
网络连接设备 | 视音微云, 视音微云 ST-**CRL 网络连接设备 全向吸顶控制天线, ST-**CRL, 数量:1; | 1 | (略)0.** | (略)0.** | |
开关电器设备 | 视音微云, 视音微云 SN-** 开关电器设备 电源时序器, SN-**, 数量:2; | 2 | (略)0.** | (略)0.** | |
视频会议系统支架 | 视音微云, 视音微云 D-BV** 视频会议系统支架 音箱壁挂支架, D-BV**, 数量:**; | ** | (略)** | (略)0.** | |
合计 | (略)**.** 大写(人民币): 贰拾叁万零伍佰陆拾元整 |
采购单位:呼和浩特市残疾人联合会
(略)
附件