信息来源:
发布时间:(略) **:**:**
浏览 0次
【字体: 大 中 小】
招标公告,区块链已存证 存证时间: 存证哈希值: 区块高度: 项目概况呼和浩特市赛罕区**年度取水口监测计量体系建设项目招标项目的潜在投标人应在内蒙古自治区政府采购网(政府采购云平台)获取招标文件,并于 (略) **时**分(北京时间)前递交投标文件。
一、项目基本情况项目编号:**-NMGCZ--GK-(略)
项目名称:呼和浩特市赛罕区**年度取水口监测计量体系建设项目
采购方式:公开招标
预算金额:**,**,(略)
采购需求:
合同包1(呼和浩特市赛罕区**年度取水口监测计量体系建设项目(一标包)):
合同包预算金额:4,**,(略)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | A0(略) 流量仪表 | 超声波流量计 | **(台) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
1-2 | A0(略) 蓄电池及充电装置 | 蓄电池 | **(个) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
1-3 | A0(略) 焊接钢管 | DN**钢管 | **(m) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
1-4 | C(略) 其他系统集成实施服务 | 水权管理 | 1(套) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
1-5 | C(略) 其他系统集成实施服务 | 统计管理 | 1(套) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
1-6 | A0(略) 触摸屏 | 室内高清屏 | 1(套) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
1-7 | A0(略) 绝缘电线和电缆 | 铜芯电力电缆YJV-0.6/1KV ** | **(m) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
1-8 | C(略) 其他运行维护服务 | 运行维护(2年) | **(套) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
1-9 | A0(略) 计量标准器具零部件 | 计量设备保护罩 | **(个) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
1-** | A0(略) 其他电源设备 | 不断电设备 | 1(套) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
1-** | C(略) 其他电信和信息传输服务 | 数据接入及校核录入 | **(套) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
1-** | A0(略) 机柜 | 智能管控机箱 | **(套) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
1-** | C(略) 其他系统集成实施服务 | 系统集成 | 1(套) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
1-** | C(略) 其他系统集成实施服务 | 数据存储设备操作系统(国产操作系统) | 1(套) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
1-** | C(略) 其他系统集成实施服务 | 实时监控 | 1(套) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
1-** | A0(略) 其他终端设备 | 智能电子设备 | 1(套) | 详见采购文件 | 8,**.** | - |
1-** | A0(略) 其他存储设备 | 数据存储设备 | 1(套) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
1-** | A0(略) 终端控制器 | 控制器 | **(套) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
1-** | C(略) 其他系统集成实施服务 | 灌域地块 | 1(套) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
1-** | A0(略) 计量标准器具零部件 | DN**钢制法兰盘1.6MPa | **(片) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
1-** | A0(略) 其他终端设备 | 一体式以电折水智能终端 | **(台) | 详见采购文件 | 2,**,**.** | - |
1-** | A0(略) 电池及能源系统 | 太阳能电池板 | **(套) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
1-** | A0(略) 计量标准器具零部件 | DN**钢制三通 | **(个) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
1-** | C(略) 其他系统集成实施服务 | 县级数据概览系统 | 1(套) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
1-** | A0(略) 交换设备 | 交换式集线器 | 1(套) | 详见采购文件 | 6,**.** | - |
1-** | A0(略) 桥梁、架 | 太阳能支架 | **(套) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
1-** | C(略) 其他系统集成实施服务 | 业务管理 | 1(套) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
1-** | A0(略) 机柜 | 数字存储设备收纳柜 | 1(套) | 详见采购文件 | 2,**.** | - |
1-** | C(略) 其他电信和信息传输服务 | SIM卡 | **(张) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
1-** | C(略) 其他系统集成实施服务 | 县级机井设备管理监测系统 | 1(套) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
1-** | C(略) 其他系统集成实施服务 | 灌溉管理 | 1(套) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
1-** | C(略) 其他系统集成实施服务 | 数据管理系统(国产数据库) | 1(套) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
1-** | C(略) 其他系统集成实施服务 | 灌区综合管理一张图 | 1(套) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:合同签订后**日内完成
合同包2(呼和浩特市赛罕区**年度取水口监测计量体系建设项目(二标包)):
合同包预算金额:3,**,(略)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | A0(略) 计量标准器具零部件 | DN**钢制法兰盘1.6MPa | **(片) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
2-2 | A0(略) 避雷器 | 信号避雷器 | **(个) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
2-3 | A0(略) 绝缘电线和电缆 | 铜芯电力电缆YJV-0.6/1KV ** | **(m) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
2-4 | A0(略) 断路器 | 断路器 | **(台) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
2-5 | A0(略) 计量标准器具零部件 | DN**钢制三通 | **(个) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
2-6 | A0(略) 水泥混凝土预制构件 | 智能管控机箱基础 | **(个) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
2-7 | A0(略) 其他终端设备 | IC卡控制器(遥测终端) | **(套) | 详见采购文件 | 1,**,**.** | - |
2-8 | C(略) 水利工程总承包服务 | 土方回填(人工) | 9.**(m3) | 详见采购文件 | **.** | - |
2-9 | C(略) 其他运行维护服务 | 运行维护(1年) | **(套) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
2-** | A0(略) 流量仪表 | 超声波流量计 | **(台) | 详见采购文件 | 1,**,**.** | - |
2-** | A0(略) 计量标准器具零部件 | 流量计保护罩 | **(套) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
2-** | C(略) 其他电信和信息传输服务 | SIM卡 | **(张) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
2-** | C(略) 其他电信和信息传输服务 | 数据接入及校核录入 | **(套) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
2-** | A0(略) 机柜 | 智能管控机箱 | **(套) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
2-** | A0(略) 避雷器 | 电源避雷器 | **(个) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
2-** | C(略) 水利工程总承包服务 | 土方开挖(人工) | **.4(m3) | 详见采购文件 | **.** | - |
2-** | A0(略) 焊接钢管 | DN**钢管 | **(m) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:合同签订后**日内完成
合同包3(呼和浩特市赛罕区**年度取水口监测计量体系建设项目(三标包)):
合同包预算金额:3,**,(略)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | C(略) 水利工程总承包服务 | 土方开挖(人工) | **.**(m3) | 详见采购文件 | **.** | - |
3-2 | C(略) 水利工程总承包服务 | 土方回填(人工) | 9.**(m3) | 详见采购文件 | **.** | - |
3-3 | A0(略) 水泥混凝土预制构件 | 智能管控机箱基础 | **(个) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
3-4 | A0(略) 断路器 | 断路器 | **(台) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
3-5 | A0(略) 其他终端设备 | IC卡控制器(遥测终端) | **(套) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
3-6 | A0(略) 流量仪表 | 超声波流量计 | **(台) | 详见采购文件 | 1,**,**.** | - |
3-7 | A0(略) 避雷器 | 信号避雷器 | **(个) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
3-8 | A0(略) 避雷器 | 电源避雷器 | **(个) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
3-9 | C(略) 其他电信和信息传输服务 | SIM卡 | **(张) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
3-** | A0(略) 机柜 | 智能管控机箱 | **(套) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
3-** | A0(略) 计量标准器具零部件 | 流量计保护罩 | **(套) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
3-** | C(略) 其他电信和信息传输服务 | 数据接入及校核录入 | **(套) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
3-** | C(略) 其他运行维护服务 | 运行维护(1年) | **(套) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
3-** | A0(略) 绝缘电线和电缆 | 铜芯电力电缆YJV-0.6/1KV ** | **(m) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
3-** | A0(略) 计量标准器具零部件 | DN**钢制法兰盘1.6MPa | **(片) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
3-** | A0(略) 焊接钢管 | DN**钢管 | **(m) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
3-** | A0(略) 计量标准器具零部件 | DN**钢制三通 | **(个) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:合同签订后**日内完成
合同包4(呼和浩特市赛罕区**年度取水口监测计量体系建设项目(四标包)):
合同包预算金额:3,**,(略)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | C(略) 水利工程总承包服务 | 土方开挖(人工) | **.**(m3) | 详见采购文件 | **.** | - |
4-2 | C(略) 水利工程总承包服务 | 土方回填(人工) | **.**(m3) | 详见采购文件 | **.** | - |
4-3 | A0(略) 水泥混凝土预制构件 | 智能管控机箱基础 | **(个) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
4-4 | A0(略) 断路器 | 断路器 | **(台) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
4-5 | A0(略) 其他终端设备 | IC卡控制器(遥测终端) | **(套) | 详见采购文件 | 1,**,**.** | - |
4-6 | A0(略) 流量仪表 | 超声波流量计 | **(台) | 详见采购文件 | 1,**,**.** | - |
4-7 | A0(略) 避雷器 | 信号避雷器 | **(个) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
4-8 | A0(略) 避雷器 | 电源避雷器 | **(个) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
4-9 | C(略) 其他电信和信息传输服务 | SIM卡 | **(张) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
4-** | A0(略) 机柜 | 智能管控机箱 | **(套) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
4-** | A0(略) 计量标准器具零部件 | 流量计保护罩 | **(套) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
4-** | C(略) 其他电信和信息传输服务 | 数据接入及校核录入 | **(套) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
4-** | C(略) 其他运行维护服务 | 运行维护(1年) | **(套) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
4-** | A0(略) 绝缘电线和电缆 | 铜芯电力电缆YJV-0.6/1KV ** | **(m) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
4-** | A0(略) 计量标准器具零部件 | DN**钢制法兰盘1.6MPa | **(片) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
4-** | A0(略) 焊接钢管 | DN**钢管 | **(m) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
4-** | A0(略) 计量标准器具零部件 | DN**钢制三通 | **(个) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:合同签订后**日内完成
合同包5(呼和浩特市赛罕区**年度取水口监测计量体系建设项目(五标包)):
合同包预算金额:**,(略)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
5-1 | C(略) 信息化工程监理服务 | 监理服务 | 1(项) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:合同签订后直至项目竣工验收合格
二、申请人的资格要求:1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:
(1)具有独立承担民事责任的能力;
(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
(5)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
(6)法律、行政法规规定的其他条件。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:
合同包2(呼和浩特市赛罕区**年度取水口监测计量体系建设项目(二标包))落实政府采购政策需满足的资格要求如下:
提供《中小企业声明函》,残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》,监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。(如供应商以联合体形式参加本采购包的,联合体各方均应当符合本采购包专门面向的企业类型;如供应商合同分包的,分包意向协议中分包意向供应商应当符合本采购包专门面向的企业类型。)
合同包3(呼和浩特市赛罕区**年度取水口监测计量体系建设项目(三标包))落实政府采购政策需满足的资格要求如下:
提供《中小企业声明函》,残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》,监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。(如供应商以联合体形式参加本采购包的,联合体各方均应当符合本采购包专门面向的企业类型;如供应商合同分包的,分包意向协议中分包意向供应商应当符合本采购包专门面向的企业类型。)
合同包5(呼和浩特市赛罕区**年度取水口监测计量体系建设项目(五标包))落实政府采购政策需满足的资格要求如下:
提供《中小企业声明函》,残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》,监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。(如供应商以联合体形式参加本采购包的,联合体各方均应当符合本采购包专门面向的企业类型;如供应商合同分包的,分包意向协议中分包意向供应商应当符合本采购包专门面向的企业类型。)
3.本项目的特定资格要求:
合同包5(呼和浩特市赛罕区**年度取水口监测计量体系建设项目(五标包))特定资格要求如下:
(1)(1)供应商须具备水利部门颁发的水利工程施工监理丙级及以上。 (2) 拟派总监理工程师须具备监理工程师注册证书。
三、获取招标文件时间: (略)至 (略),每天上午 **:**:**至 **:**:**,下午 **:**:**至 **:**:**(北京时间,法定节假日除外)
地点:(略)(政府采购云平台)
方式:在线获取。获取采购文件时,需登录“政府采购云平台”,按照“交易执行→应标→项目应标→未参与项目”步骤,填写联系人相关信息确认参与后,即为成功“在线获取”。
售价: 免费获取
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点(略) **时**分**秒(北京时间)
地点:(略)(政府采购云平台)
五、公告期限自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜本项目开标地点:(略)
无
七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。 1.采购人信息名称:呼和浩特市赛罕区农牧水利局
地址:(略)
联系方式:(略)-(略)
2.采购代理机构信息名称:内(略)
地址:(略)
联系方式:(略)
3.项目联系方式项目联系人:(略)
电话:(略)
内(略)
(略)
相关附件: 呼和浩特市赛罕区**年度取水口监测计量体系建设项目(**-NMGCZ--GK-(略)(略)**)-文件集.zip 附件