信息来源:
发布时间:(略) **:**:**
浏览 0次
【字体:大中小】
招标公告,区块链已存证
存证时间:
存证哈希值:
区块高度:
呼和浩特市赛罕区巴彦镇中心校在政采商城电子卖场完成协议供货直购采购,采购结果确认如下:
一、项目概述采购编号:HHHTSZC-DD-**-**
采购单位:呼和浩特市赛罕区巴彦镇中心校
所属区域:内蒙古呼和浩特市本级
预算金额(元):**,**.**
采购人及联系方式:(略)/(略)
采购计划备案书/核准书编号:
采购方式:电子卖场(协议采购)
二、采购结果成交供应商:(略)
成交时间:(略) **:**
成交金额:**.**,大写(人民币):陆万玖仟零贰拾伍元捌角。
产品名称 | 技术规格 | 备注 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|
控制器 | 诺瓦/NOVA,控制器 诺瓦/NOVA V**n **,V**n,数量:1; | 1 | (略)**.** | (略)**.** | |
演出调音台 | 海康威视/HIKVISION,演出调音台 海康威视/HIKVISION DS-QACPAM** USB+3.5毫米音频接口,DS-QACPAM**,数量:1; | 1 | (略)0.** | (略)0.** | |
专业音频 | 海康威视/HIKVISION,专业音频 海康威视/HIKVISION DS-QAPA**A-2 功放,DS-QAPA**A-2,数量:2; | 2 | (略)5.** | (略)0.** | |
专业音频 | 海康威视/HIKVISION,专业音频 海康威视/HIKVISION DS-KAA**-4M 合成器,DS-KAA**-4M,数量:1; | 1 | (略)0.** | (略)0.** | |
麦克 | 海康威视/HIKVISION,麦克 海康威视/HIKVISION DS-KAI2H**-4W 2GB/银色,DS-KAI2H**-4W,数量:2; | 2 | (略)0.** | (略)0.** | |
机柜 | 海康威视/HIKVISION,机柜 海康威视/HIKVISION DS-D**P**-IZ 电力专用机柜/非标机柜/6U,DS-D**P**-IZ,数量:1; | 1 | (略)2.** | (略)2.** | |
音箱 | 海康威视/HIKVISION,音箱 海康威视/HIKVISION DS-KAS2A**-W 立体声/有线,DS-KAS2A**-W,数量:2; | 2 | (略)0.** | (略)0.** | |
专业音频 | 海康威视/HIKVISION,专业音频 海康威视/HIKVISION DS-QACPP**-N 合成器,DS-QACPP**-N,数量:1; | 1 | (略)0.** | (略)0.** | |
配件 | 辅料:电源线、音箱线等 | 1 | (略)8.** | (略)8.** | |
配件 | 技术服务费:安装、调试、培训、售后一年 | 1 | (略)5.** | (略)5.** | |
音箱 | 海康威视/HIKVISION,音箱 海康威视/HIKVISION DS-KAL2A**-M 立体声/有线,DS-KAL2A**-M,数量:4; | 4 | (略)** | (略)0.** | |
控制设备 | 诺瓦/NOVA,控制设备 诺瓦/NOVA NV** -,NV**,数量:**; | ** | (略)** | (略)0.** | |
开关电器设备 | 海康威视/HIKVISION,开关电器设备 海康威视/HIKVISION DS-DP**F1-4.5V -,DS-DP**F1-4.5V,数量:**; | ** | (略)** | (略)0.** | |
合计 | (略)**.**大写(人民币): 陆万玖仟零贰拾伍元捌角 |
采购单位:呼和浩特市赛罕区巴彦镇中心校
(略)
附件